Franchise Draft History
2026 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Chase Reid | D | |||||
| 31 | Jonas Lagerberg-Hoen | RW | |||||
| 61 | Rian Chudzinski | C/LW/RW | |||||
| 91 | Elliot Lennon | G | |||||
| 121 | Morgan Anderberg | LW/RW | |||||
| 181 | Luken Huff | D |
2025 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Brady Martin | C | |||||
| 37 | Milton Gastrin | LW/RW | |||||
| 67 | Blake Vanek | RW | |||||
| 127 | William Nicholl | C | |||||
| 156 | Matthew Lahey | D | |||||
| 157 | Everett Baldwin | D | |||||
| 187 | Felix Farhammar | D |
2024 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Adam Jiricek | D | |||||
| 45 | Gabriel Eliasson | D | |||||
| 105 | Alexandre Blais | C | |||||
| 135 | Landon Miller | G | |||||
| 165 | Austin Burnevik | RW | |||||
| 195 | Dalyn Wakely | C |
2023 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Will Smith | LW/RW | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 11 | Matthew Wood | C/RW | |||||
| 62 | Maxim Strbak | D | |||||
| 92 | Brady Cleveland | D | |||||
| 122 | Connor Hvidston | LW | |||||
| 182 | Cooper Foster | C |
2022 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jonathan Lekkerimaki | RW | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 42 | Topias Leinonen | G | |||||
| 69 | Vinzenz Rohrer | LW/RW | |||||
| 92 | Michael Buchinger | D | |||||
| 99 | Gavin Hayes | RW | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 129 | Pasquale Zito | LW | |||||
| 159 | Fabian Wagner | C/LW/RW | |||||
| 189 | Christopher Romaine | D |
2021 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Zack Ostapchuk | C | 26 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 102 | Jakub Malek | G | |||||
| 131 | Emil Lilleberg | D | 90 | 4 | 19 | 23 | 94 |
| 160 | Nikolai Makarov | D | |||||
| 189 | Isaac Belliveau | D |
2020 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Matteo Costantini | C |
2019 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Filip Lindberg | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Matthew Hill | D |
2018 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Grigori Denisenko | LW | 163 | 12 | 22 | 34 | 58 |
| 45 | Alexander Romanov | D | 396 | 36 | 127 | 163 | 426 |
| 103 | Dmitri Semykin | D | |||||
| 132 | Jack St. Ivany | D | 152 | 7 | 25 | 32 | 125 |
| 161 | Samuel Houde | C | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 190 | Damien Giroux | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Lucas Johansen | D | 21 | 0 | 5 | 5 | 23 |
| 81 | Filip Berglund | D | 29 | 2 | 1 | 3 | 37 |
| 137 | David Bernhardt | D | |||||
| 193 | Filip Helt | LW |
2014 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Alec Dillon | G | |||||
| 132 | Oskar Lindblom | LW | 445 | 57 | 69 | 126 | 71 |
| 145 | Ryan Rehill | D | |||||
| 188 | Tyler Vesel | C |
2013 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Emile Poirier | LW/RW | |||||
| 39 | Sven Andrighetto | LW/RW | 140 | 18 | 25 | 43 | 22 |
| 67 | Peter Cehlarik | LW/RW | 57 | 5 | 7 | 12 | 23 |
| 81 | J.C. Lipon | RW |
2012 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Tanner Pearson | LW/RW | 856 | 141 | 201 | 342 | 330 |
| 41 | Colton Sissons | C/RW | 740 | 122 | 156 | 278 | 245 |
| 82 | Chris Driedger | G | 155 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 103 | Brendan Leipsic | LW/RW | 99 | 11 | 10 | 21 | 21 |
| 138 | Mikael Wikstrand | D | |||||
| 166 | Teemu Eronen | D | |||||
| 194 | Alexander Broadhurst | C |
2011 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Matt Puempel | LW/RW | 42 | 0 | 5 | 5 | 12 |
| 34 | Tomas Jurco | LW/RW | 76 | 12 | 8 | 20 | 6 |
| 43 | Shane Prince | LW/RW | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | William Karlsson | C | 727 | 179 | 262 | 441 | 84 |
| 78 | Rasmus Bengtsson | D | |||||
| 86 | Reid Boucher | LW/RW | 138 | 14 | 19 | 33 | 29 |
| 140 | Jesper Fast | RW | 630 | 67 | 95 | 162 | 157 |
| 164 | Alex Friesen | C/LW | |||||
| 166 | Michael Schumacher | LW |
2010 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jarred Tinordi | D | 389 | 15 | 44 | 59 | 496 |
| 73 | Steven Shipley | C | |||||
| 99 | Andrew Yogan | RW | |||||
| 125 | Tye McGinn | LW/RW | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 151 | Thomas Larkin | D | |||||
| 177 | Bryce Aneloski | D |
2009 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jared Cowen | D | 337 | 13 | 55 | 68 | 249 |
| 151 | Marcus Kruger | C/LW/RW | 446 | 48 | 79 | 127 | 68 |
2008 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Joe Colborne | C/LW/RW | 316 | 72 | 85 | 157 | 125 |
| 65 | Peter Delmas | G |
2007 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mikael Backlund | C | 1078 | 230 | 336 | 566 | 192 |
| 57 | Trevor Cann | G | |||||
| 64 | Luca Cunti | C | |||||
| 135 | Robert Dietrich | D | |||||
| 159 | Carl Gunnarsson | D | 778 | 38 | 169 | 207 | 230 |
2006 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Patrik Berglund | C/LW | 851 | 226 | 333 | 559 | 277 |
| 28 | Dennis Persson | D | |||||
| 76 | Daniel Rahimi | D | |||||
| 100 | Alex Biega | D | 243 | 9 | 54 | 63 | 137 |
| 124 | Derrick Lapoint | D | |||||
| 143 | Ryan Daniels | G | |||||
| 148 | Billy Sauer | G | |||||
| 172 | Richard Bachman | G | 111 | 0 | 5 | 5 | 12 |
| 196 | Kim Johansson | LW/RW |
2005 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Stanislav Lascek | RW | |||||
| 96 | Morten Madsen | C | |||||
| 120 | Mathieu Aubin | C | |||||
| 144 | Dimitri Megalinsky | D | |||||
| 168 | Mitch Carefoot | C | |||||
| 192 | Devereaux Heshmatpour | D |
2004 Entry Draft
| Pick | Player | Pos. | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cory Schneider | G | 475 | 0 | 20 | 20 | 45 |
| 38 | Kirill Lyamin | D | |||||
| 49 | Martins Karsums | RW | |||||
| 53 | Victor Oreskovich | RW | |||||
| 101 | Clayton Barthel | D | |||||
| 125 | Adam Pardy | D | 141 | 2 | 19 | 21 | 63 |
| 138 | Aaron Boogaard | RW | |||||
| 149 | Jordan Foote | LW | |||||
| 158 | Joe Cooper | RW | |||||
| 173 | J.D. Corbin | LW | |||||
| 193 | Kevin Cormier | C/LW/RW | |||||
| 197 | Gino Pisellini | RW |
Logo © Copyright Ottawa Senators Hockey Club.