2015 Entry Draft
| Round 1 | SICHL Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Pos. | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
| 1 | Connor McDavid | C | Havana Revolution | 793 | 357 | 526 | 883 | 249 |
| 2 | Jack Eichel | C | Denver Rapids | 715 | 259 | 352 | 611 | 158 |
| 3 | Mitch Marner | C/LW/RW | Montréal Millionaires | 661 | 266 | 371 | 637 | 127 |
| 4 | Dylan Strome | C | Kansas City Krunch | 517 | 139 | 181 | 320 | 64 |
| 5 | Pavel Zacha | C | Chicago Tigers | 709 | 187 | 240 | 427 | 223 |
| 6 | Mikko Rantanen | RW | Acadia Golden Bears (from Toronto Titans) | 723 | 292 | 322 | 614 | 219 |
| 7 | Noah Hanifin | D | St. Louis Spartans | 658 | 57 | 233 | 290 | 224 |
| 8 | Timo Meier | LW/RW | Philadelphia Fire Ants | 614 | 177 | 236 | 413 | 369 |
| 9 | Ivan Provorov | D | Vancouver Vipers | 645 | 59 | 252 | 311 | 339 |
| 10 | Zachary Werenski | D | Fredericton Express (from Ottawa Slammers) | 509 | 78 | 308 | 386 | 108 |
| 11 | Lawson Crouse | LW/RW | Denver Rapids (from Brandon Wheat Kings) | 540 | 126 | 131 | 257 | 408 |
| 12 | Mathew Barzal | C/RW | Vancouver Island Norsemen | 498 | 120 | 219 | 339 | 67 |
| 13 | Kyle Connor | LW | Winnipeg Falcons | 543 | 222 | 229 | 451 | 68 |
| 14 | Travis Konecny | LW/RW | Montréal Millionaires (from Dublin Shamrocks) | 636 | 178 | 232 | 410 | 237 |
| 15 | Denis Gurianov | LW/RW | St. Louis Spartans (from Boston Colonials) | 369 | 41 | 56 | 97 | 82 |
| 16 | Jake DeBrusk | LW/RW | Québec Canons | 577 | 108 | 119 | 227 | 88 |
| 17 | Colin White | C | Stockholm Cougars | 448 | 68 | 103 | 171 | 139 |
| 18 | Jakub Zboril | D | Amsterdam Admirals | 119 | 7 | 27 | 34 | 54 |
| 19 | Zach Senyshyn | RW | Denver Rapids (from Fredericton Express) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | Thomas Chabot | D | Denver Rapids (from Edmonton Supersonics) | 490 | 65 | 230 | 295 | 265 |
| 21 | Evgeny Svechnikov | LW/RW | Montréal Millionaires (from Whitehorse Huskies) | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 22 | Joel Eriksson Ek | C | Denver Rapids (from Calgary Mustangs) | 482 | 140 | 152 | 292 | 173 |
| 23 | Ilya Samsonov | G | Amsterdam Admirals (from Las Vegas Aces) | 46 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Daniel Sprong | RW | Boston Colonials (from London Monarchs) | 501 | 75 | 114 | 189 | 66 |
| 25 | Anthony Beauvillier | LW/RW | Reykjavik Riders | 488 | 77 | 127 | 204 | 66 |
| 26 | Jack Roslovic | C/RW | Nova Scotia Schooners | 510 | 59 | 81 | 140 | 52 |
| 27 | Jeremy Bracco | RW | Hamburg Gladiators | 131 | 13 | 41 | 54 | 41 |
| 28 | Brock Boeser | LW/RW | Acadia Golden Bears | 644 | 187 | 232 | 419 | 108 |
| Round 2 | SICHL Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Pos. | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
| 29 | Nicholas Merkley | RW | Havana Revolution | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 30 | Noah Juulsen | D | Denver Rapids | 140 | 8 | 31 | 39 | 101 |
| 31 | Oliver Kylington | D | Montréal Millionaires | 104 | 9 | 27 | 36 | 30 |
| 32 | Christian Fischer | C/RW | Kansas City Krunch | 306 | 33 | 64 | 97 | 111 |
| 33 | Gabriel Gagne | RW | Chicago Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mackenzie Blackwood | G | Acadia Golden Bears (from Toronto Titans) | 252 | 0 | 6 | 6 | 22 |
| 35 | Jacob Larsson | D | Amsterdam Admirals (from St. Louis Spartans) | 261 | 8 | 34 | 42 | 86 |
| 36 | Paul Bittner | LW | Philadelphia Fire Ants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Brandon Carlo | D | Acadia Golden Bears (from Vancouver Vipers) | 509 | 46 | 138 | 184 | 417 |
| 38 | Nicolas Meloche | D | Acadia Golden Bears (from Ottawa Slammers) | 114 | 7 | 28 | 35 | 159 |
| 39 | Sebastian Aho | C | London Monarchs (from Brandon Wheat Kings) | 664 | 306 | 402 | 708 | 164 |
| 40 | Gabriel Carlsson | D | Vancouver Island Norsemen | 56 | 5 | 12 | 17 | 20 |
| 41 | Filip Chlapik | C/LW | Boston Colonials (from Winnipeg Falcons) | 29 | 1 | 8 | 9 | 12 |
| 42 | Jakob Forsbacka-Karlsson | C | Dublin Shamrocks | 78 | 13 | 13 | 26 | 42 |
| 43 | Jansen Harkins | C/LW/RW | Vancouver Island Norsemen (from Boston Colonials) | 84 | 6 | 3 | 9 | 22 |
| 44 | Ryan Gropp | LW | Acadia Golden Bears (from Québec Canons) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Mitchell Stephens | C | Stockholm Cougars | 54 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 46 | Jeremy Roy | D | Amsterdam Admirals | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 47 | Jonas Siegenthaler | D | Fredericton Express | 168 | 7 | 40 | 47 | 127 |
| 48 | Vince Dunn | D | Edmonton Supersonics | 292 | 20 | 102 | 122 | 212 |
| 49 | Jordan Greenway | LW | Whitehorse Huskies | 375 | 46 | 67 | 113 | 254 |
| 50 | Alexander Dergachyov | C | Vancouver Island Norsemen (from Calgary Mustangs) | |||||
| 51 | Rasmus Andersson | D | London Monarchs (from Las Vegas Aces) | 489 | 55 | 212 | 267 | 232 |
| 52 | Erik Foley | LW | Acadia Golden Bears (from London Monarchs) | |||||
| 53 | Travis Dermott | D | Reykjavik Riders | 244 | 20 | 36 | 56 | 111 |
| 54 | A.J. Greer | LW | Reykjavik Riders (from Nova Scotia Schooners) | 183 | 17 | 19 | 36 | 173 |
| 55 | Felix Sandstrom | G | Hamburg Gladiators | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Erik Cernak | D | Québec Canons (from Acadia Golden Bears) | 529 | 47 | 157 | 204 | 658 |
| Round 3 | SICHL Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Pos. | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
| 57 | Brendan Guhle | D | Whitehorse Huskies (from Havana Revolution) | 25 | 1 | 3 | 4 | 36 |
| 58 | Matthew Spencer | D | Denver Rapids | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Robin Kovacs | LW/RW | Montréal Millionaires | |||||
| 60 | Dennis Yan | LW | Fredericton Express (from Kansas City Krunch) | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 61 | Adin Hill | G | Chicago Tigers | 196 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 62 | Mitchell Vande Sompel | D | Montréal Millionaires (from Toronto Titans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Dan Vladar | G | Philadelphia Fire Ants (from St. Louis Spartans) | 108 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 64 | Samuel Montembeault | G | Havana Revolution (from Philadelphia Fire Ants) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Kevin Stenlund | C | Vancouver Vipers | 113 | 13 | 13 | 26 | 8 |
| 66 | Blake Speers | LW/RW | Havana Revolution (from Ottawa Slammers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Tommy Novak | C | Montréal Millionaires (from Brandon Wheat Kings) | 197 | 10 | 25 | 35 | 4 |
| 68 | Julius Nattinen | C | Vancouver Island Norsemen | |||||
| 69 | Kyle Capobianco | D | Kansas City Krunch (from Winnipeg Falcons) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Roope Hintz | C | Toronto Titans (from Dublin Shamrocks) | 493 | 139 | 214 | 353 | 158 |
| 71 | Graham Knott | C/LW | Whitehorse Huskies (from Boston Colonials) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Callum Booth | G | Whitehorse Huskies (from Québec Canons) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | Matej Tomek | G | Acadia Golden Bears (from Stockholm Cougars) | |||||
| 74 | Jeremy Lauzon | D | Amsterdam Admirals | 415 | 31 | 112 | 143 | 607 |
| 75 | Guillaume Brisebois | D | Fredericton Express | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Austin Wagner | LW | Acadia Golden Bears (from Edmonton Supersonics) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Yakov Trenin | C/LW/RW | Amsterdam Admirals (from Whitehorse Huskies) | 181 | 20 | 22 | 42 | 61 |
| 78 | Ryan Pilon | D | Vancouver Island Norsemen (from Calgary Mustangs) | |||||
| 79 | Deven Sideroff | RW | Dublin Shamrocks (from Las Vegas Aces) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Parker Wotherspoon | D | Havana Revolution (from London Monarchs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Anthony Cirelli | C | Reykjavik Riders | 529 | 144 | 217 | 361 | 138 |
| 82 | Ales Stezka | G | Hamburg Gladiators (from Nova Scotia Schooners) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Keegan Kolesar | RW | Hamburg Gladiators | 104 | 15 | 24 | 39 | 126 |
| 84 | Ivan Fedotov | G | Vancouver Vipers (from Acadia Golden Bears) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Round 4 | SICHL Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Pos. | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
| 85 | Thomas Schemitsch | D | Havana Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Andrew Nielsen | D | Denver Rapids | 40 | 0 | 1 | 1 | 37 |
| 87 | Brad Morrison | C | Montréal Millionaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | J.C. Beaudin | C/RW | Kansas City Krunch | 45 | 1 | 3 | 4 | 20 |
| 89 | Brendan Warren | RW | Chicago Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Martins Dzierkals | LW | Toronto Titans | |||||
| 91 | Vili Saarijarvi | D | St. Louis Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Aleksi Saarela | C | Philadelphia Fire Ants | 38 | 7 | 8 | 15 | 2 |
| 93 | Sergey Zborovskiy | D | Boston Colonials (from Vancouver Vipers) | |||||
| 94 | Michael Spacek | C | Havana Revolution (from Ottawa Slammers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Jesper Lindgren | D | Havana Revolution (from Brandon Wheat Kings) | |||||
| 96 | Nikita Korostelev | RW | Vancouver Island Norsemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | William Borgen | D | Philadelphia Fire Ants (from Winnipeg Falcons) | 382 | 22 | 71 | 93 | 404 |
| 98 | Caleb Jones | D | Acadia Golden Bears (from Dublin Shamrocks) | 46 | 6 | 3 | 9 | 30 |
| 99 | Ethan Bear | D | Acadia Golden Bears (from Boston Colonials) | 261 | 15 | 78 | 93 | 150 |
| 100 | Samuel Dove-McFalls | C | Kansas City Krunch (from Québec Canons) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Alexandre Carrier | D | Dublin Shamrocks (from Stockholm Cougars) | 378 | 28 | 120 | 148 | 244 |
| 102 | Brent Gates | C | Amsterdam Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Adam Musil | C | Fredericton Express | 42 | 2 | 4 | 6 | 20 |
| 104 | David Kase | LW/RW | Edmonton Supersonics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Dmytro Timashov | LW/RW | Montréal Millionaires (from Whitehorse Huskies) | 151 | 15 | 21 | 36 | 63 |
| 106 | Jens Looke | LW/RW | Denver Rapids (from Calgary Mustangs) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Radovan Bondra | RW | Havana Revolution (from Las Vegas Aces) | |||||
| 108 | Giorgio Estephan | C | Acadia Golden Bears (from London Monarchs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Denis Malgin | LW/RW | Reykjavik Riders | 33 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 110 | Joren Van Pottelberghe | G | Nova Scotia Schooners | |||||
| 111 | Nicolas Roy | C | Hamburg Gladiators | 341 | 43 | 69 | 112 | 91 |
| 112 | Andrei Mironov | D | Dublin Shamrocks (from Acadia Golden Bears) | 53 | 3 | 12 | 15 | 68 |
| Round 5 | SICHL Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Pos. | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
| 113 | Cooper Marody | C/LW/RW | Acadia Golden Bears (from Havana Revolution) | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 114 | Mike Robinson | G | Denver Rapids | |||||
| 115 | Glenn Gawdin | C | Dublin Shamrocks (from Montréal Millionaires) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 116 | Adam Helewka | LW | Kansas City Krunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Filip Ahl | LW | Chicago Tigers | |||||
| 118 | Lukas Vejdemo | C/LW/RW | Toronto Titans | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 119 | Dennis Gilbert | D | St. Louis Spartans | 184 | 10 | 32 | 42 | 279 |
| 120 | Conor Garland | RW | Dublin Shamrocks (from Philadelphia Fire Ants) | 540 | 111 | 146 | 257 | 107 |
| 121 | Colton White | D | Vancouver Vipers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Anthony Richard | RW | Havana Revolution (from Ottawa Slammers) | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 123 | Veeti Vainio | D | Montréal Millionaires (from Brandon Wheat Kings) | |||||
| 124 | Vladislav Gavrikov | D | Vancouver Island Norsemen | 412 | 31 | 119 | 150 | 206 |
| 125 | Jeff Taylor | D | Montréal Millionaires (from Winnipeg Falcons) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Christian Jaros | D | Dublin Shamrocks | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 127 | Dominik Simon | LW/RW | Dublin Shamrocks (from Boston Colonials) | 102 | 11 | 15 | 26 | 16 |
| 128 | Stephen Desrocher | D | Dublin Shamrocks (from Québec Canons) | |||||
| 129 | Chris Martenet | D | Chicago Tigers (from Stockholm Cougars) | |||||
| 130 | Mikhail Vorobyev | C | Amsterdam Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Jesse Gabrielle | LW | Fredericton Express | 47 | 3 | 4 | 7 | 16 |
| 132 | Karel Vejmelka | G | Edmonton Supersonics | 162 | 0 | 10 | 10 | 4 |
| 133 | Devante Stephens | D | Whitehorse Huskies | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 134 | David Cotton | C | Calgary Mustangs | 38 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 135 | Jonne Tammela | LW/RW | Philadelphia Fire Ants (from Las Vegas Aces) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Gustav Bouramman | D | Havana Revolution (from London Monarchs) | |||||
| 137 | Kirill Kaprizov | LW | Reykjavik Riders | 346 | 133 | 176 | 309 | 76 |
| 138 | Connor Hobbs | D | Nova Scotia Schooners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Daniel Bernhardt | RW | Hamburg Gladiators | |||||
| 140 | Markus Ruusu | G | Dublin Shamrocks (from Acadia Golden Bears) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Round 6 | SICHL Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Pos. | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
| 141 | Christian Wolanin | D | Amsterdam Admirals (from Havana Revolution) | 86 | 6 | 21 | 27 | 24 |
| 142 | Dmitry Zhukenov | C | Denver Rapids | |||||
| 143 | Andrew Mangiapane | LW/RW | Whitehorse Huskies (from Montréal Millionaires) | 356 | 65 | 102 | 167 | 103 |
| 144 | Joey Daccord | G | Montréal Millionaires (from Kansas City Krunch) | 86 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 145 | Mathieu Joseph | LW/RW | Chicago Tigers | 353 | 43 | 44 | 87 | 78 |
| 146 | John Marino | D | Calgary Mustangs (from Toronto Titans) | 368 | 26 | 104 | 130 | 143 |
| 147 | Ryan Shea | D | St. Louis Spartans | 93 | 8 | 20 | 28 | 54 |
| 148 | Joni Tuulola | D | Philadelphia Fire Ants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Niko Mikkola | D | Vancouver Vipers | 315 | 18 | 57 | 75 | 360 |
| 150 | Pavel Jenys | C | Montréal Millionaires (from Ottawa Slammers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Bokondji Imama | RW | Calgary Mustangs (from Brandon Wheat Kings) | 77 | 3 | 3 | 6 | 53 |
| 152 | Matthew Bradley | C | Vancouver Island Norsemen | |||||
| 153 | Adam Huska | G | Nova Scotia Schooners (from Winnipeg Falcons) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Troy Terry | RW | Nova Scotia Schooners (from Dublin Shamrocks) | 353 | 99 | 140 | 239 | 30 |
| 155 | Simon Bourque | D | Dublin Shamrocks (from Boston Colonials) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Evan Smith | G | Dublin Shamrocks (from Québec Canons) | |||||
| 157 | Christpher Wilkie | RW | Dublin Shamrocks (from Stockholm Cougars) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Luke Stevens | LW | Amsterdam Admirals | |||||
| 159 | Mason Appleton | C/RW | Dublin Shamrocks (from Fredericton Express) | 317 | 43 | 58 | 101 | 70 |
| 160 | Adam Marsh | LW | Edmonton Supersonics | |||||
| 161 | Kyle Pettit | C | Dublin Shamrocks (from Whitehorse Huskies) | |||||
| 162 | Sami Niku | D | Calgary Mustangs | 79 | 3 | 10 | 13 | 26 |
| 163 | Chaz Reddekopp | D | Calgary Mustangs (from Las Vegas Aces) | 35 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 164 | Kristian Oldham | G | London Monarchs | |||||
| 165 | Samuel Blais | LW | Reykjavik Riders | 179 | 19 | 28 | 47 | 117 |
| 166 | Sam Ruopp | D | Amsterdam Admirals (from Nova Scotia Schooners) | |||||
| 167 | Spencer Smallman | RW | Montréal Millionaires (from Hamburg Gladiators) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Steven Ruggiero | D | Dublin Shamrocks (from Acadia Golden Bears) | |||||
| Round 7 | SICHL Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Pos. | Team | GP | G | A | PTS | PIM |
| 169 | Chase Pearson | C | Dublin Shamrocks (from Havana Revolution) | 61 | 3 | 12 | 15 | 26 |
| 170 | Karlis Cukste | D | Denver Rapids | |||||
| 171 | Frederik Tiffels | C/LW | Montréal Millionaires | |||||
| 172 | Lukas Jasek | C/RW | Montréal Millionaires (from Kansas City Krunch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Karch Bachman | LW | Chicago Tigers | |||||
| 174 | Joseph Cecconi | D | Toronto Titans | 35 | 1 | 4 | 5 | 20 |
| 175 | Matt Schmalz | C | St. Louis Spartans | |||||
| 176 | Sergei Boikov | D | Philadelphia Fire Ants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Liam Dunda | LW | Vancouver Vipers | |||||
| 178 | Jake Massie | D | Havana Revolution (from Ottawa Slammers) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Jeremiah Addison | LW | Montréal Millionaires (from Brandon Wheat Kings) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Luke Opilka | G | Vancouver Island Norsemen | |||||
| 181 | Rudolfs Balcers | LW/RW | Montréal Millionaires (from Winnipeg Falcons) | 93 | 11 | 8 | 19 | 24 |
| 182 | Pierre Engvall | LW | Hamburg Gladiators (from Dublin Shamrocks) | 508 | 77 | 90 | 167 | 119 |
| 183 | Tyler Moy | C/RW | Havana Revolution (from Boston Colonials) | |||||
| 184 | Jake Kupsky | G | Havana Revolution (from Québec Canons) | |||||
| 185 | Pavel Karnaukhov | LW | Stockholm Cougars | |||||
| 186 | Carl Neill | D | Amsterdam Admirals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Ryan Bednard | G | Fredericton Express | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Nicholas Boka | D | Edmonton Supersonics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Brett Seney | C/LW/RW | Hamburg Gladiators (from Whitehorse Huskies) | 293 | 28 | 44 | 72 | 53 |
| 190 | Adam Gaudette | C/LW/RW | Toronto Titans (from Calgary Mustangs) | 284 | 26 | 25 | 51 | 73 |
| 191 | Andong Song | D | Calgary Mustangs (from Las Vegas Aces) | |||||
| 192 | Jack Sadek | D | London Monarchs | |||||
| 193 | Cameron Hughes | LW/RW | Reykjavik Riders | 119 | 16 | 20 | 36 | 41 |
| 194 | Tate Olson | D | Whitehorse Huskies (from Nova Scotia Schooners) | |||||
| 195 | Marcus Vela | C | Hamburg Gladiators | |||||
| 196 | Patrick Holway | D | Dublin Shamrocks (from Acadia Golden Bears) | 47 | 0 | 5 | 5 | 58 |
